| Yokozuna |
| Pandaazuma 6-3 (Y1E 11-4) | 1 | Norizo 5-4 (Y1W 5-9-1) |
| Kachikoshi 6-3 (O1E 12-3) | 2 | |
| Ozeki |
| Ganzohnesushi 5-3-1 (O3E 9-6) | 1 | Susanoo 4-5 (O1W 8-7) |
| | 2 | Andoreasu 6-3 (O2E 8-6-1) |
| Sekiwake |
| Panic!attheDohyo 5-4 (S1W 10-5) | 1 | Kajiyanosho 3-6 (S2W 10-4-1) |
| DeRosa Kosho (S1E 9-6) | 2 | Joaoiyama 5-4 (O2W 5-9-1) |
| Komusubi |
| ScreechingOwlet 5-4 | 1 | Oskahanada 5-4 (M2W 9-6) |
| Maegashira |
| Kobashi 6-3 (M4E 9-6) | 1 | Kotononami 5-4 (M7W 10-5) |
| Athenayama 4-5 (M1E 7-8) | 2 | Chishafuwaku 4-5 (M1W 7-8) |
| Konosato 4-5 (K1W 6-9) | 3 | Warusaru 6-3 (M8E 9-5-1) |
| GONZABUROW 3-5-1 (M2E 7-7-1) | 4 | Balon 6-3 (M6W 8-7) |
| Terarno 3-6 (M9E 9-6) | 5 | TochiYESshin 5-4 (M4W 7-8) |
| Metzinowaka 4-5 (M6E Kosho) | 6 | Gaanaag 5-4 (M11E 9-5-1) |
| Mariohana 3-6 (J1W 11-4) | 7 | Chijanofuji 4-5 (M3E 5-9-1) |
| Hisui 6-2-1 (M11W 8-7) | 8 | Flohru 6-3 (M5W 6-9) |
| Unkonoyama 3-6 (M3W 5-10) | 9 | Beeftank Kosho (M12E 8-7) |
| Andonishiki 5-3-1 (M13E 8-4-3) | 10 | Asashosakari 5-4 (M5E 5-10) |
| Rowitoro 4-4-1 (J2E 10-3-2) | 11 | Chelseayama 6-3 (M15E 8-7) |
| Effinojo 7-2 (M9W 6-8-1) | 12 | Andrasoyama 3-6 (M12W 7-8) |
| Jakusotsu 3-6 (M14W 7-8) | 13 | Kitakachiyama 4-5 (M8W 4-11) |
| Papayasu 6-3 (J3W 8-7) | 14 | Onakaderu 3-6 (M15W 7-6-2) |
| Bill 1-8 (J4E 8-7) | 15 | Holleshoryu 2-7 (J4W 8-7) |
| Juryo |
| Oortael 2-7 (M10W 4-11) | 1 | Kaiowaka 4-5 (J5E 8-7) |
| Kaito 2-7 (J2W 7-7-1) | 2 | Kintamayama 5-4 (J1E 6-9) |
| BlackPinkMawashi 3-6 (M13W 4-10-1) | 3 | WAKATAKE 7-2 (J10W 9-5-1) |
| Fujisan 3-6 (J5W 7-8) | 4 | Toonoryu 5-4 (M14E 3-12) |
| Gansekiiwa 3-2-4 (M10E 1-1-13) | 5 | Choshu-Yuki 4-5 (J6W 7-7-1) |
| Frinkanohana 6-3 (J6E Kosho) | 6 | Benihana 6-2-1 (J7E 7-7-1) |
| Takanorappa 4-5 (J13W 9-3-3) | 7 | Anjoboshi 5-3-1 (J7W 7-7-1) |
| Hakumadashi 6-3 (J14E 9-6) | 8 | Saruyama Kyujo (J8W Kosho) |
| Getayukata Kyujo (J9E Kosho) | 9 | Bunbukuchagama 3-6 (J12W 8-7) |
| Biloumaru 3-6 (J3E 4-11) | 10 | Gusoyama 3-6 (ms1W 9-3-3) |
| Ketsukai Kosho (J8E 6-9) | 11 | Hakunojo 4-5 (ms8W 11-4) |
| Oyama 4-5 (ms2E 8-6-1) | 12 | Ulishimaru 3-6 (ms2W 8-6-1) |
| Profomisakari 3-6 (J13E Kyujo) | 13 | Akishiki Kosho (ms6W 9-6) |
| Gawasukotto 5-4 (ms4W 8-7) | 14 | Hogashi 7-2 (J14W Kosho) |
| Makushita |
| Hitouki 5-4 (J10E 5-10) | 1 | Kishikaisei 4-5 (J11W 5-9-1) |
| Unagiyutaka2 1-5-3 (J12E 5-6-4) | 2 | Katoomaru 3-6 (J11E 4-11) |
| Tyerenex 3-6 (ms9W 8-6-1) | 3 | Gilgamesh 6-2-1 (ms1E 5-7-3) |
| Hana-ichi 5-4 (ms3W 6-9) | 4 | Gustl 4-5 (9-6) |
| Kakushoyama 7-2 (9-6) | 5 | Achiyama Kosho (ms7W 7-7-1) |
| Ahokaina 4-5 (ms5E 6-7-2) | 6 | Umigame 5-4 (ms3E 5-10) |
| Ippikiokami 5-4 (8-7) | 7 | Multimikstar Kyujo (8-4-3) |
| Joputosu 3-6 (ms7E 6-9) | 8 | Tetsuarashi 5-4 (ms8E 6-9) |
| Kuroimori Kyujo (J9W Kyujo) | 9 | Jimizakura Kyujo (ms13E 7-6-2) |
| Fia 7-2 (7-8) | 10 | Backeido 2-6-1 (7-7-1) |
| Chudorj 3-6 (ms6E 3-11-1) | 11 | Akagitsune Kyujo (ms5W 2-0-13) |
| Hagetaka 6-3 (ms10W 4-10-1) | 12 | Yokaotoko Kyujo (ms12W Kyujo) |
| Dan Koloff Kosho (ms9E 3-9-3) | 13 | Asapedroryu 6-3 (ms4E 0-1-14) |