Sekitori-Toto
HOME REGISTER ENTRY RULES RESULTS BANZUKE

Banzuke


2026
Aki

13 September, 2026 to 27 September, 2026

 
East West
Yokozuna
Pandaazuma 6-2 (Y1E 10-5)1Kachikoshi 5-3 (Y2E Kosho)
Norizo 6-2 (Y1W 7-8)2 
Ozeki
 1Susanoo 4-4 (O1W 9-6)
Sekiwake
Oskahanada 7-1 (S1E 9-6)1Joaoiyama 6-2 (S1W 9-6)
Balon 5-3 (M4W 13-2)2 
Komusubi
Warusaru 2-6 (M1E 10-5)1Terarno 6-2 (M2W 10-5)
 2Flohru 4-4 (M3E 10-5)
Maegashira
Andoreasu 3-5 (K1E 8-7)1ScreechingOwlet 3-5 (K1W 8-7)
DeRosa 6-2 (K2E 8-6-1)2Ganzohnesushi 2-6 (S2E 7-8)
Metzinowaka 5-3 (M6E 10-5)3Unkonoyama 2-6 (M2E 8-7)
Panic!attheDohyo 3-5 (M3W 8-7)4Chijanofuji 2-6 (M7W 9-6)
Papayasu 3-4-1 (M5W 8-7)5Kobashi Kosho (M11E 10-5)
Andrasoyama 6-2 (M11W 10-5)6Kotononami Kosho (M1W 6-9)
Mariohana 3-5 (M12W 10-5)7Gaanaag 4-4 (M8W 8-7)
Toonoryu 3-5 (M5E 7-8)8Kintamayama 4-4 (K2W 4-11)
GONZABUROW 3-5 (M10W 8-7)9TochiYESshin 4-4 (M7E 7-8)
Athenayama 4-4 (M4E 5-10)10Effinojo 1-7 (J2E 11-4)
Chishafuwaku 6-2 (M6W 6-9)11Andonishiki 2-6 (M10E Kosho)
Benihana 4-4 (J2W 11-3-1)12Chelseayama 5-3 (J1W 10-5)
Bill 3-5 (M16E 9-6)13Hisui 5-3 (M14E 8-7)
Onakaderu 4-4 (J4E 11-4)14Hogashi Kosho (M9E 6-8-1)
Choshu-Yuki 3-5 (J5W 11-4)15Asashosakari 6-2 (M12E 7-8)
Kaito 5-3 (M8E 5-10)16Hakumadashi 2-6 (M13E 7-8)
Juryo
Achiyama 5-3 (J5E 10-5)1Kitakachiyama 6-2 (M9W 5-9-1)
Konosato 6-2 (M15E 7-8)2Ketsukai 4-4 (M15W 7-8)
Frinkanohana 4-4 (M13W 6-9)3Kajiyanosho 4-4 (M14W 6-9)
Ippikiokami 3-5 (J8W 9-6)4Jakusotsu 4-4 (J3E 7-8)
Bunbukuchagama 4-4 (J1E 6-9)5Unagiyutaka2 4-3-1 (J12W 10-5)
Kakushoyama 5-3 (J3W 6-9)6Biloumaru 2-6 (J13E 9-6)
Takanorappa 4-4 (J7E Kosho)7BlackPinkMawashi 3-4-1 (J11E 8-7)
Gustl Kyujo (J8E Kosho)8Profomisakari 4-4 (J14E 9-6)
Fia 4-4 (J6W 6-9)9Gawasukotto 4-4 (ms2E 9-6)
Volya 7-1 (J7W 6-9)10Oortael 2-6 (J6E 5-10)
Gilgamesh 3-5 (ms5W 10-5)11Ekigozan 4-4 (J11W Kosho)
Rowitoro 4-4 (J4W 4-10-1)12Oyama 2-6 (J10E 6-9)
Holleshoryu 5-3 (J9E 5-10)13Kaiowaka 3-5 (ms4W 8-7)
Kishikaisei 4-4 (J14W 7-8)14Chudorj 5-3 (J10W 5-6-4)
Makushita
Ulishimaru 5-3 (ms1W 7-8)1Gusoyama 3-5 (J13W 6-9)
Akishiki 4-3-1 (J9W 4-10-1)2Anjoboshi Kosho (ms7E 8-6-1)
Fujisan 7-1 (ms3W 7-8)3Tetsuarashi 2-5-1 (ms1E 6-9)
Joputosu 3-5 (ms4E Kosho)4Katoomaru 5-3 (ms3E 6-9)
Getayukata 2-2-4 (ms5E Kosho)5Saruyama 2-5-1 (ms10W 8-7)
Asapedroryu 3-5 (J12E 3-8-4)6Yoshinotoucan 4-4 (ms11W 8-7)
Umigame 5-3 (ms6E 6-9)7Hana-ichi 3-5 (ms9E 5-10)
Ahokaina 3-5 (ms9W 5-9-1)8Hakunojo 4-4 (ms8W Kyujo)
Hagetaka 4-4 (ms7W 3-12)9Kuramarujo 4-3-1 (ms12W 5-8-2)
Sakura Kyujo (ms2W Kyujo)10Tyerenex Kyujo (ms6W Kyujo)
TugaJoe Kyujo (ms8E Kyujo)11WAKATAKE 3-4-1 (ms11E 1-10-4)
Suwihuto Kyujo (ms10E Kyujo)12Catcom Kyujo (ms13W Kyujo)
Backeido Kyujo (0-4-11)13