Sekitori-Toto
HOME REGISTER ENTRY RULES RESULTS BANZUKE

Banzuke


2025
Nagoya

13 July, 2025 to 27 July, 2025

 
East West
Yokozuna
Pandaazuma 12-3 (Y1E 10-5)1Norizo 8-7 (Y1W 9-6)
Ozeki
Susanoo 8-7 (O1E 12-3)1Joaoiyama 7-8 (O1W 9-6)
Andoreasu 8-7 (O2E 9-6)2Ganzohnesushi 6-9 (O2W 9-6)
Kachikoshi 11-4 (K2E 13-2)3 
Sekiwake
DeRosa 10-5 (S1E 10-5)1GONZABUROW 7-8 (S1W 9-6)
 2Itchynotoe 9-6 (K1W 9-6)
Komusubi
Kajiyanosho 10-5 (M1W 10-5)1ScreechingOwl 9-6 (M1E 9-6)
Maegashira
Athenayama 8-7 (M2E 8-7)1Flohru 7-8 (M4W 9-6)
Balon 7-8 (M3E 8-7)2Konosato 11-4 (M7W 10-5)
Chijanofuji 8-7 (K1E 6-9)3Kotononami 7-8 (M5W 8-7)
Kobashi 8-7 (M6E 8-6-1)4Chishafuwaku 10-5 (M11E 10-5)
Andrasoyama 5-10 (M11W 10-5)5Kitakachiyama 7-8 (M3W 7-8)
Oortael 6-9 (M4E 7-8)6Jakusotsu 4-11 (M9E 8-7)
Asashosakari 9-6 (M5E 7-8)7Effinojo 7-7-1 (M12E 9-6)
Gansekiiwa 7-8 (M12W 9-6)8TochiYESshin 10-5 (M10W 8-7)
Oskahanada 11-4 (M6W 7-8)9Unkonoyama 11-4 (M7E 7-7-1)
Metzinowaka 10-5 (M14E 9-6)10Terarno 8-7 (M14W 9-6)
Gernobono 10-5 (M2W 4-11)11Toonoryu 7-7-1 (M10E 7-8)
Rowitoro 6-9 (M15E 8-7)12Papayasu 6-9 (M9W 6-9)
Beeftank 8-7 (J10E 12-3)13Andonishiki 8-6-1 (M8W 4-10-1)
Warusaru 11-4 (J3W 8-7)14Gaanaag 9-5-1 (M13E 6-9)
BlackPinkMawashi 8-7 (J4E 8-7)15Bill 7-8 (J5W 8-7)
Juryo
Kaiowaka 6-9 (J1E 7-8)1Onakaderu 8-6-1 (J1W 7-8)
Saruyama 3-7-5 (M13W 5-7-3)2Mariohana 8-7 (J12E 10-3-2)
Chelseayama 9-5-1 (J3E 7-7-1)3Biloumaru 8-7 (J2E 6-9)
Holleshoryu Kosho (M16E 5-10)4Asapedroryu 0-3-12 (M8E 1-6-8)
Profomisakari 3-1-11 (J5E Kosho)5Kaito 9-6 (ms3E 11-4)
Hisui 12-3 (J9W 8-7)6Kintamayama 10-5 (M15W 4-11)
Anjoboshi 7-7-1 (J2W 5-10)7Fujisan 8-6-1 (J14E 9-2-4)
Frinkanohana 8-7 (J6E 6-9)8Unagiyutaka2 5-9-1 (J7W 6-8-1)
Bunbukuchagama 5-10 (J8E 6-9)9Kuroimori Kosho (J8W 6-9)
Takanorappa 5-9-1 (J6W 5-8-2)10Kishikaisei 6-9 (J4W 4-11)
Gawasukotto 2-13 (J9E 6-9)11Hitouki 7-8 (ms3W 9-6)
WAKATAKE 7-8 (J11W 7-8)12Umigame 4-11 (J14W 7-8)
Ketsukai 8-6-1 (ms6E 8-7)13Benihana 9-6 (ms1E 7-7-1)
Oyama 5-10 (J12W 6-9)14Ulishimaru 5-8-2 (J11E 5-2-8)
Makushita
Gusoyama 6-8-1 (ms2W 7-7-1)1Choshu-Yuki 10-5 (J13W 6-8-1)
Getayukata 8-7 (J13E 5-10)2Chudorj 4-9-2 (ms1W 6-9)
Hana-ichi 6-9 (J10W 3-11-1)3Ahokaina 5-9-1 (ms2E 5-10)
Sakura Kyujo (ms4E Kosho)4Katoomaru 8-7 (ms4W 6-8-1)
FujiSlava Kyujo (J7E Kyujo)5Akagitsune Kosho (ms5W 6-5-4)
Achiyama 4-9-2 (ms9W 7-7-1)6Akishiki 5-10 (ms5E 5-5-5)
Hakunojo 4-11 (ms7E 5-10)7Dan Koloff 4-9-2 (ms7W 5-8-2)
Joputosu 5-10 (ms6W 4-11)8Tetsuarashi 5-10 (6-9)
Aderechelseamaru Kyujo (ms9E Kosho)9Multimikstar Kyujo (ms8E Kyujo)
Nantonoyama Kyujo (ms8W Kyujo)10Terukaze Kyujo (ms10W Kyujo)
Atenzan Kyujo (ms11W Kyujo)11