Sekitori-Toto
HOME REGISTER ENTRY RULES RESULTS BANZUKE

Banzuke


2026
Nagoya

12 July, 2026 to 26 July, 2026

 
East West
Yokozuna
Pandaazuma 10-5 (Y1W 11-4)1Norizo 7-8 (Y1E 10-5)
Kachikoshi Kosho (Y2E 7-8)2 
Ozeki
 1Susanoo 9-6 (O1W 10-5)
Sekiwake
Oskahanada 9-6 (S1E 11-4)1Joaoiyama 9-6 (K1E 11-4)
Ganzohnesushi 7-8 (O1E 8-7)2 
Komusubi
Andoreasu 8-7 (M1W 10-5)1ScreechingOwlet 8-7 (M2W 9-6)
DeRosa 8-6-1 (S1W 7-8)2Kintamayama 4-11 (M3W 9-6)
Maegashira
Warusaru 10-5 (K2E 7-7-1)1Kotononami 6-9 (K2W 7-8)
Unkonoyama 8-7 (M8E 10-5)2Terarno 10-5 (M4W 8-7)
Flohru 10-5 (K1W 6-9)3Panic!attheDohyo 8-7 (S2W 5-10)
Athenayama 5-10 (M2E 7-8)4Balon 13-2 (M4E 7-6-2)
Toonoryu 7-8 (M12W 10-5)5Papayasu 8-7 (M5E 7-7-1)
Metzinowaka 10-5 (M6E Kosho)6Chishafuwaku 6-9 (M3E 6-9)
TochiYESshin 7-8 (M1E 6-9)7Chijanofuji 9-6 (M11W 9-6)
Kaito 5-10 (M15W 10-5)8Gaanaag 8-7 (M5W 6-9)
Hogashi 6-8-1 (M14W 9-6)9Kitakachiyama 5-9-1 (M8W 7-8)
Andonishiki Kosho (M15E 9-6)10GONZABUROW 8-7 (M13E 8-7)
Kobashi 10-5 (M9E 7-8)11Andrasoyama 10-5 (M9W 7-8)
Asashosakari 7-8 (M7W 6-9)12Mariohana 10-5 (M10E 7-8)
Hakumadashi 7-8 (M10W 7-8)13Frinkanohana 6-9 (M6W 5-10)
Hisui 8-7 (M11E 7-8)14Kajiyanosho 6-9 (M7E 4-10-1)
Konosato 7-8 (J5W 10-5)15Ketsukai 7-8 (J3W 9-4-2)
Bill 9-6 (J1W 8-7)16 
Juryo
Bunbukuchagama 6-9 (J2E 8-7)1Chelseayama 10-5 (M14E 7-8)
Effinojo 11-4 (M12E 6-9)2Benihana 11-3-1 (J3E 8-7)
Jakusotsu 7-8 (J6E 9-6)3Kakushoyama 6-9 (J8W 10-5)
Onakaderu 11-4 (M13W 6-9)4Rowitoro 4-10-1 (J7W 8-7)
Achiyama 10-5 (J8E 8-7)5Choshu-Yuki 11-4 (J2W 6-8-1)
Oortael 5-10 (J1E 5-10)6Fia 6-9 (ms5W 12-3)
Takanorappa Kosho (J12W 9-6)7Volya 6-9 (J10W 8-7)
Gustl Kosho (J6W 7-8)8Ippikiokami 9-6 (J4W 6-9)
Holleshoryu 5-10 (J7E 7-8)9Akishiki 4-10-1 (J5E 6-9)
Oyama 6-9 (J11W 8-7)10Chudorj 5-6-4 (J12E 8-6-1)
BlackPinkMawashi 8-7 (J4E 4-11)11Ekigozan Kosho (ms4E 10-5)
Asapedroryu 3-8-4 (ms4W 10-4-1)12Unagiyutaka2 10-5 (ms1W 8-4-3)
Biloumaru 9-6 (ms2E 8-7)13Gusoyama 6-9 (J9W 5-10)
Profomisakari 9-6 (J10E 5-9-1)14Kishikaisei 7-8 (J14W 7-8)
Makushita
Tetsuarashi 6-9 (J11E 5-10)1Ulishimaru 7-8 (J13W 6-9)
Gawasukotto 9-6 (ms11E 10-5)2Sakura Kyujo (ms2W Kosho)
Katoomaru 6-9 (ms9E 8-7)3Fujisan 7-8 (J9E 3-12)
Joputosu Kosho (ms7W 8-7)4Kaiowaka 8-7 (J14E 5-10)
Getayukata Kosho (ms1E 5-10)5Gilgamesh 10-5 (J13E 4-10-1)
Umigame 6-9 (ms9W 8-7)6Tyerenex Kyujo (ms6W Kyujo)
Anjoboshi 8-6-1 (ms3W 6-7-2)7Hagetaka 3-12 (ms5E 6-9)
TugaJoe Kyujo (ms8E Kyujo)8Hakunojo Kyujo (ms3E 5-9-1)
Hana-ichi 5-10 (ms8W Kosho)9Ahokaina 5-9-1 (ms11W 6-8-1)
Suwihuto Kyujo (ms10E Kosho)10Saruyama 8-7 (7-8)
WAKATAKE 1-10-4 (ms7E 3-7-5)11Yoshinotoucan 8-7 (6-4-5)
Hitouki Kyujo (ms6E Kyujo)12Kuramarujo 5-8-2 (3-4-8)
Dan Koloff Kyujo (ms12E Kyujo)13Catcom Kyujo (ms13W Kyujo)