Sekitori-Toto
HOME REGISTER ENTRY RULES RESULTS BANZUKE

Banzuke


2026
Kyushu

8 November, 2026 to 22 November, 2026

 
East West
Yokozuna
Pandaazuma 7-7 (Y1E 11-4)1Norizo 7-7 (Y2E 11-4)
Ozeki
Susanoo 7-7 (O1W 6-9)1 
Sekiwake
Oskahanada 8-6 (S1E 10-5)1Joaoiyama 1-0-13 (S1W 9-6)
 2Balon 6-7-1 (S2E 8-6-1)
Komusubi
Terarno 6-7-1 (K1W 8-7)1DeRosa 10-3-1 (M2E 10-5)
Andoreasu 5-9 (M1E 8-7)2ScreechingOwlet 11-3 (M1W 8-7)
Maegashira
Warusaru 10-4 (K1E 7-8)1Andrasoyama 7-7 (M6E 9-6)
Flohru 9-5 (K2W 6-9)2Chelseayama 7-7 (M12W 10-5)
Metzinowaka 9-5 (M3E 7-8)3GONZABUROW 8-5-1 (M9E 8-7)
Panic!attheDohyo 6-8 (M4E 7-8)4Chijanofuji 9-5 (M4W 7-8)
Ganzohnesushi 8-6 (M2W 6-9)5Kobashi Kyujo (M5W Kosho)
Papayasu 9-5 (M5E 7-7-1)6Kotononami 6-8 (M6W Kosho)
Unkonoyama 10-4 (M3W 6-9)7Chishafuwaku 7-7 (M11E 8-7)
Asashosakari 11-3 (M15W 10-5)8Hisui 7-7 (M13W 9-6)
Gaanaag 3-2-9 (M7W 7-8)9Kaito 7-7 (M16E 10-5)
Toonoryu 8-6 (M8E 7-8)10Mariohana 8-6 (M7E 6-9)
Athenayama Kosho (M10E 7-8)11Kintamayama 6-7-1 (M8W 6-9)
TochiYESshin 8-6 (M9W 6-9)12Konosato 11-3 (J2E 9-6)
Volya 7-7 (J10E 12-3)13Achiyama 5-8-1 (J1E 8-7)
Benihana 10-2-2 (M12E 6-9)14Hogashi 9-5 (M14W Kosho)
Kajiyanosho 10-4 (J3W 9-6)15Kitakachiyama 8-6 (J1W 8-7)
Ketsukai 9-5 (J2W 8-7)16Bunbukuchagama 6-8 (J5E 9-6)
Juryo
Unagiyutaka2 5-7-2 (J5W 9-5-1)1Hakumadashi 7-7 (M16W 7-8)
Ippikiokami Kosho (J4E 8-7)2Bill 5-9 (M13E 5-10)
Jakusotsu 4-10 (J4W 8-7)3Onakaderu 3-10-1 (M14E 5-10)
Kakushoyama 6-8 (J6E 8-7)4Choshu-Yuki 8-6 (M15E 5-10)
Profomisakari 4-10 (J8W 9-6)5Andonishiki 7-6-1 (M11W 3-11-1)
Fia 9-5 (J9E 9-6)6Frinkanohana 9-5 (J3E 7-8)
Fujisan Kosho (ms3E 12-3)7Ekigozan 5-9 (J11W 9-6)
Effinojo 1-1-12 (M10W 1-7-7)8Rowitoro 8-6 (J12E 9-6)
Chudorj 6-8 (J14W 10-5)9Gilgamesh 10-4 (J11E 8-7)
Takanorappa 6-8 (J7E 7-8)10Ulishimaru 3-10-1 (ms1E 9-6)
Holleshoryu 4-10 (J13E 8-7)11Gawasukotto 7-7 (J9W 7-8)
Kishikaisei 11-3 (J14E 8-7)12Yoshinotoucan 10-4 (ms6W 10-5)
Oyama 6-8 (J12W 7-8)13Oortael 3-11 (J10W 6-9)
Biloumaru 8-6 (J6W 4-11)14Kaiowaka 3-11 (J13W 7-8)
Makushita
BlackPinkMawashi 5-8-1 (J7W 4-9-2)1Katoomaru 7-7 (ms4W 8-7)
Akishiki 7-4-3 (ms2E 7-7-1)2Anjoboshi Kyujo (ms2W Kosho)
Gusoyama 5-9 (ms1W 6-9)3Joputosu 7-7 (ms4E 7-8)
Hagetaka 4-10 (ms9E 8-7)4Asapedroryu Kosho (ms6E 7-8)
Umigame 6-8 (ms7E 7-8)5Tetsuarashi 6-8 (ms3W 5-9-1)
Gustl Kyujo (J8E Kyujo)6Hakunojo 2-12 (ms8W 6-9)
Hana-ichi Kosho (ms7W 5-10)7Ahokaina 4-9-1 (ms8E 5-10)
Getayukata 4-10 (ms5E 3-4-8)8Kuramarujo 3-9-2 (ms9W 5-9-1)
Saruyama 4-5-5 (ms5W 3-11-1)9WAKATAKE 6-5-3 (ms11W 5-8-2)
Backeido Kyujo (ms13E Kyujo)10Kachikoshi 8-6 (Y1W 8-6-1)