| Yokozuna |
| Pandaazuma 7-2 (Y1W 11-4) | 1 | Norizo 5-4 (Y1E 10-5) |
| Kachikoshi Kosho (Y2E 7-8) | 2 | |
| Ozeki |
| | 1 | Susanoo 6-3 (O1W 10-5) |
| Sekiwake |
| Oskahanada 6-3 (S1E 11-4) | 1 | Joaoiyama 5-4 (K1E 11-4) |
| Ganzohnesushi 4-5 (O1E 8-7) | 2 | |
| Komusubi |
| Andoreasu 4-5 (M1W 10-5) | 1 | ScreechingOwlet 5-4 (M2W 9-6) |
| DeRosa 6-3 (S1W 7-8) | 2 | Kintamayama 2-7 (M3W 9-6) |
| Maegashira |
| Warusaru 8-1 (K2E 7-7-1) | 1 | Kotononami 5-4 (K2W 7-8) |
| Unkonoyama 4-5 (M8E 10-5) | 2 | Terarno 4-5 (M4W 8-7) |
| Flohru 6-3 (K1W 6-9) | 3 | Panic!attheDohyo 4-5 (S2W 5-10) |
| Athenayama 5-4 (M2E 7-8) | 4 | Balon 8-1 (M4E 7-6-2) |
| Toonoryu 6-3 (M12W 10-5) | 5 | Papayasu 6-3 (M5E 7-7-1) |
| Metzinowaka 7-2 (M6E Kosho) | 6 | Chishafuwaku 3-6 (M3E 6-9) |
| TochiYESshin 5-4 (M1E 6-9) | 7 | Chijanofuji 6-3 (M11W 9-6) |
| Kaito 5-4 (M15W 10-5) | 8 | Gaanaag 5-4 (M5W 6-9) |
| Hogashi 4-5 (M14W 9-6) | 9 | Kitakachiyama 2-6-1 (M8W 7-8) |
| Andonishiki Kosho (M15E 9-6) | 10 | GONZABUROW 5-4 (M13E 8-7) |
| Kobashi 5-4 (M9E 7-8) | 11 | Andrasoyama 5-4 (M9W 7-8) |
| Asashosakari 4-5 (M7W 6-9) | 12 | Mariohana 6-3 (M10E 7-8) |
| Hakumadashi 4-5 (M10W 7-8) | 13 | Frinkanohana 4-5 (M6W 5-10) |
| Hisui 4-5 (M11E 7-8) | 14 | Kajiyanosho 4-5 (M7E 4-10-1) |
| Konosato 4-5 (J5W 10-5) | 15 | Ketsukai 5-4 (J3W 9-4-2) |
| Bill 5-4 (J1W 8-7) | 16 | |
| Juryo |
| Bunbukuchagama 4-5 (J2E 8-7) | 1 | Chelseayama 5-4 (M14E 7-8) |
| Effinojo 7-2 (M12E 6-9) | 2 | Benihana 6-2-1 (J3E 8-7) |
| Jakusotsu 4-5 (J6E 9-6) | 3 | Kakushoyama 5-4 (J8W 10-5) |
| Onakaderu 6-3 (M13W 6-9) | 4 | Rowitoro 1-7-1 (J7W 8-7) |
| Achiyama 5-4 (J8E 8-7) | 5 | Choshu-Yuki 6-3 (J2W 6-8-1) |
| Oortael 2-7 (J1E 5-10) | 6 | Fia 4-5 (ms5W 12-3) |
| Takanorappa Kosho (J12W 9-6) | 7 | Volya 4-5 (J10W 8-7) |
| Gustl Kosho (J6W 7-8) | 8 | Ippikiokami 5-4 (J4W 6-9) |
| Holleshoryu 3-6 (J7E 7-8) | 9 | Akishiki 0-8-1 (J5E 6-9) |
| Oyama 3-6 (J11W 8-7) | 10 | Chudorj 2-3-4 (J12E 8-6-1) |
| BlackPinkMawashi 5-4 (J4E 4-11) | 11 | Ekigozan Kosho (ms4E 10-5) |
| Asapedroryu 3-6 (ms4W 10-4-1) | 12 | Unagiyutaka2 6-3 (ms1W 8-4-3) |
| Biloumaru 6-3 (ms2E 8-7) | 13 | Gusoyama 5-4 (J9W 5-10) |
| Profomisakari 4-5 (J10E 5-9-1) | 14 | Kishikaisei 3-6 (J14W 7-8) |
| Makushita |
| Tetsuarashi 3-6 (J11E 5-10) | 1 | Ulishimaru 4-5 (J13W 6-9) |
| Gawasukotto 6-3 (ms11E 10-5) | 2 | Sakura Kyujo (ms2W Kosho) |
| Katoomaru 2-7 (ms9E 8-7) | 3 | Fujisan 4-5 (J9E 3-12) |
| Joputosu Kosho (ms7W 8-7) | 4 | Kaiowaka 3-6 (J14E 5-10) |
| Getayukata Kosho (ms1E 5-10) | 5 | Gilgamesh 8-1 (J13E 4-10-1) |
| Umigame 4-5 (ms9W 8-7) | 6 | Tyerenex Kyujo (ms6W Kyujo) |
| Anjoboshi 6-3 (ms3W 6-7-2) | 7 | Hagetaka 1-8 (ms5E 6-9) |
| TugaJoe Kyujo (ms8E Kyujo) | 8 | Hakunojo Kyujo (ms3E 5-9-1) |
| Hana-ichi 4-5 (ms8W Kosho) | 9 | Ahokaina 2-6-1 (ms11W 6-8-1) |
| Suwihuto Kyujo (ms10E Kosho) | 10 | Saruyama 6-3 (7-8) |
| WAKATAKE 1-6-2 (ms7E 3-7-5) | 11 | Yoshinotoucan 5-4 (6-4-5) |
| Hitouki Kyujo (ms6E Kyujo) | 12 | Kuramarujo 2-5-2 (3-4-8) |
| Dan Koloff Kyujo (ms12E Kyujo) | 13 | Catcom Kyujo (ms13W Kyujo) |