Sekitori-Toto
HOME REGISTER ENTRY RULES RESULTS BANZUKE

Banzuke


2026
Aki

13 September, 2026 to 27 September, 2026

 
East West
Yokozuna
Pandaazuma 11-4 (Y1E 10-5)1Kachikoshi 8-6-1 (Y2E Kosho)
Norizo 11-4 (Y1W 7-8)2 
Ozeki
 1Susanoo 6-9 (O1W 9-6)
Sekiwake
Oskahanada 10-5 (S1E 9-6)1Joaoiyama 9-6 (S1W 9-6)
Balon 8-6-1 (M4W 13-2)2 
Komusubi
Warusaru 7-8 (M1E 10-5)1Terarno 8-7 (M2W 10-5)
 2Flohru 6-9 (M3E 10-5)
Maegashira
Andoreasu 8-7 (K1E 8-7)1ScreechingOwlet 8-7 (K1W 8-7)
DeRosa 10-5 (K2E 8-6-1)2Ganzohnesushi 6-9 (S2E 7-8)
Metzinowaka 7-8 (M6E 10-5)3Unkonoyama 6-9 (M2E 8-7)
Panic!attheDohyo 7-8 (M3W 8-7)4Chijanofuji 7-8 (M7W 9-6)
Papayasu 7-7-1 (M5W 8-7)5Kobashi Kosho (M11E 10-5)
Andrasoyama 9-6 (M11W 10-5)6Kotononami Kosho (M1W 6-9)
Mariohana 6-9 (M12W 10-5)7Gaanaag 7-8 (M8W 8-7)
Toonoryu 7-8 (M5E 7-8)8Kintamayama 6-9 (K2W 4-11)
GONZABUROW 8-7 (M10W 8-7)9TochiYESshin 6-9 (M7E 7-8)
Athenayama 7-8 (M4E 5-10)10Effinojo 1-7-7 (J2E 11-4)
Chishafuwaku 8-7 (M6W 6-9)11Andonishiki 3-11-1 (M10E Kosho)
Benihana 6-9 (J2W 11-3-1)12Chelseayama 10-5 (J1W 10-5)
Bill 5-10 (M16E 9-6)13Hisui 9-6 (M14E 8-7)
Onakaderu 5-10 (J4E 11-4)14Hogashi Kosho (M9E 6-8-1)
Choshu-Yuki 5-10 (J5W 11-4)15Asashosakari 10-5 (M12E 7-8)
Kaito 10-5 (M8E 5-10)16Hakumadashi 7-8 (M13E 7-8)
Juryo
Achiyama 8-7 (J5E 10-5)1Kitakachiyama 8-7 (M9W 5-9-1)
Konosato 9-6 (M15E 7-8)2Ketsukai 8-7 (M15W 7-8)
Frinkanohana 7-8 (M13W 6-9)3Kajiyanosho 9-6 (M14W 6-9)
Ippikiokami 8-7 (J8W 9-6)4Jakusotsu 8-7 (J3E 7-8)
Bunbukuchagama 9-6 (J1E 6-9)5Unagiyutaka2 9-5-1 (J12W 10-5)
Kakushoyama 8-7 (J3W 6-9)6Biloumaru 4-11 (J13E 9-6)
Takanorappa 7-8 (J7E Kosho)7BlackPinkMawashi 4-9-2 (J11E 8-7)
Gustl Kyujo (J8E Kosho)8Profomisakari 9-6 (J14E 9-6)
Fia 9-6 (J6W 6-9)9Gawasukotto 7-8 (ms2E 9-6)
Volya 12-3 (J7W 6-9)10Oortael 6-9 (J6E 5-10)
Gilgamesh 8-7 (ms5W 10-5)11Ekigozan 9-6 (J11W Kosho)
Rowitoro 9-6 (J4W 4-10-1)12Oyama 7-8 (J10E 6-9)
Holleshoryu 8-7 (J9E 5-10)13Kaiowaka 7-8 (ms4W 8-7)
Kishikaisei 8-7 (J14W 7-8)14Chudorj 10-5 (J10W 5-6-4)
Makushita
Ulishimaru 9-6 (ms1W 7-8)1Gusoyama 6-9 (J13W 6-9)
Akishiki 7-7-1 (J9W 4-10-1)2Anjoboshi Kosho (ms7E 8-6-1)
Fujisan 12-3 (ms3W 7-8)3Tetsuarashi 5-9-1 (ms1E 6-9)
Joputosu 7-8 (ms4E Kosho)4Katoomaru 8-7 (ms3E 6-9)
Getayukata 3-4-8 (ms5E Kosho)5Saruyama 3-11-1 (ms10W 8-7)
Asapedroryu 7-8 (J12E 3-8-4)6Yoshinotoucan 10-5 (ms11W 8-7)
Umigame 7-8 (ms6E 6-9)7Hana-ichi 5-10 (ms9E 5-10)
Ahokaina 5-10 (ms9W 5-9-1)8Hakunojo 6-9 (ms8W Kyujo)
Hagetaka 8-7 (ms7W 3-12)9Kuramarujo 5-9-1 (ms12W 5-8-2)
Sakura Kyujo (ms2W Kyujo)10Tyerenex Kyujo (ms6W Kyujo)
TugaJoe Kyujo (ms8E Kyujo)11WAKATAKE 5-8-2 (ms11E 1-10-4)
Suwihuto Kyujo (ms10E Kyujo)12Catcom Kyujo (ms13W Kyujo)
Backeido Kyujo (0-4-11)13